RE-Y(St)Y-fl PIMF / TIMF RE-2Y(St)Y-fl PIMF / TIMF RE-2X(St)Y-fl PIMF / TIMF
Ölçüm ve kontrol sistemleri için enstrümantasyon kablosu.
Şematik gösterim
Kısa özellikler
- İletken
- Elektrolitik bükülü tavlı bakır tel (IEC 60228, sınıf 2)
- Ekran
- Folyo ekran
- Kılıf
- PVC
- Yapı
- Bükümlü çift
Kullanım alanları
Kontrol sistemlerinde analog ve dijital sinyal iletiminde kimya ve petrokimya endüstrisi tesislerinde, enerji tesislerinde, doğalgaz ve petrol tesislerinde, vb… yerlerde dahili ve harici uygulamalarda, ıslak ve kuru ortamlarda kullanılan kablolardır.
Katman katman, net bilgi.
| İç İletken | Elektrolitik bükülü tavlı bakır tel (IEC 60228, sınıf 2) |
|---|---|
| İzolasyon | Y PVC ( EN 50290-2-21) 2Y PE (EN 50290-2-23) 2X XLPE (EN 50290-2-29) |
| Bireysel Ekranlama | PIMF İkili damarlar PES bant ile sabitlenir, 0,60 mmØ mono kalaylı toprak teli ve AL-PES bant ile ekranlanır. |
| TIMF | Üçlü damarlar PES bant ile sabitlenir, 0,60 mmØ mono kalaylı toprak teli ve AL-PES bant ile ekranlanır. |
| Haberleşme Damarı | 0,50 mm² (7×0,30 mm) kalaylı veya tavlı bükülü bakırlı, PE veya XLPE izoleli Turuncu damar. (birden fazla çiftli veya üçlü kablolarda) |
| Öz Oluşturma | Ekranlanmış perli damarlar haberleşme damarı ile birlikte katlar halinde bükülür. PES bant ile sabitlenir. |
| Genel Ekranlama | (St) %100 Örtmeli AL-PES bant ve 0,50 mm² (7×0,30 mm) kalaylı bükülü toprak teli ile ekranlanır. |
| Dış Kılıf | PVC kılıf (EN 50290-2-22) |
| Kılıf Rengi | RAL 9005 Siyah, RAL 5015 Mavi veya RAL 7001 Gri |
| Yağa Dayanım | ICEA S-82-552 |
| UV Dayanımı | Yalnız siyah kılıflı kablolar için geçerlidir. |
Kabloyu yakından tanıyın.
Şemadaki katmanları seçerek iletken, izolasyon ve koruyucu yapıyı inceleyin. Çizim temsilidir.
